海南:专科批理工类第一志愿投档分数线
来源:未知 2007-8-16 14:31:12

  院校代号 院校名称 计划数 投档数 最低分

  0159 海南大学 114 114 480

  0185 江西财经大学 9 10 587

  0275 九江学院 16 17 532

  0408 海南师范大学 160 164 486

  0545 江西科技职业学院 9 9 418

  0554 天津对外经济贸易职业学院 12 12 488

  0565 湄洲湾职业技术学院 14 2 432

  0577 北京青年政治学院 3 3 535

  0578 北京北大方正软件职业技术学院 6 6 483

  0579 北京经济技术职业学院 16 14 431

  0580 北京汇佳职业学院 4 2 347

  0581 北京吉利大学 8 9 515

  0582 江西外语外贸职业学院 7 7 447

  0583 北京科技职业学院 4 4 363

  0584 北京培黎职业学院 6 0 332

  0585 中国民航大学 3 3 615

  0586 天津农学院 9 9 415

  0587 民办天狮职业技术学院 6 2 385

  0588 天津职业大学 13 15 531

  0589 天津医学高等专科学校 13 13 436

  0590 天津中德职业技术学院 2 2 512

  0591 天津滨海职业学院 10 10 494

  0592 天津电子信息职业技术学院 20 20 393

  0593 天津现代职业技术学院 18 7 353

  0594 天津公安警官职业学院 7 7 437

  0595 天津轻工职业技术学院 1 1 489

  0596 天津工商职业技术学院 5 3 421

  0597 天津开发区职业技术学院 14 10 444

  0598 天津交通职业学院 36 36 477

  0599 天津冶金职业技术学院 2 0 332

  0600 天津石油职业技术学院 25 25 394

  0601 天津城市建设管理职业技术学院 3 3 409

  0602 天津海运职业学院 6 6 486

  0603 河北大学 4 4 502

  0604 河北北方学院 10 10 451

  0605 衡水学院 16 16 360

  0606 河北科技师范学院 25 25 454

  0607 邯郸职业技术学院 5 1 388

  0608 河北金融学院 15 15 512

  0609 承德职业学院 11 2 487

  0610 承德石油高等专科学校 22 22 474

  0611 邢台职业技术学院 42 42 413

  0612 邢台医学高等专科学校 5 1 385

  0613 河北石油职业技术学院 15 4 379

  0614 河北建材职业技术学院 6 0 332

  0615 秦皇岛职业技术学院 28 5 339

  0616 石家庄计算机职业学院 5 0 332

  0617 唐山职业技术学院 15 0 332

  0618 承德旅游职业学院 8 0 332

  0619 石家庄外经贸职业学院 10 3 377

  0620 河北交通职业技术学院 8 0 332

  0621 石家庄信息工程职业学院 36 13 336

  0622 廊坊职业技术学院 10 0 332

  0623 石家庄邮电职业技术学院 17 17 435

  0624 石家庄工商职业学院 6 0 332

  0625 石家庄联合技术职业学院 6 2 418

  0626 石家庄科技信息职业学院 10 0 332

  0627 石家庄医学高等专科学校 13 6 349

  0628 中国环境管理干部学院 6 6 446

  0629 中北大学 2 2 436

  0630 山西医科大学 20 20 490

  0631 山西中医学院 10 4 420

  0632 太原大学 19 19 465

  0633 长治职业技术学院 4 1 332

  0634 山西建筑职业技术学院 8 4 424

  0635 山西生物应用职业技术学院 8 1 476

  0636 山西兴华职业学院 10 0 332

  0637 阳泉职业技术学院 14 3 357

  0638 临汾职业技术学院 7 1 357

  0639 山西综合职业技术学院 13 0 332

  0640 山西工商职业学院 11 6 368

  0641 潞安职业技术学院 8 0 332

  0642 广播电影电视管理干部学院 10 6 434

  0643 山西政法管理干部学院 5 0 332

  0644 内蒙古建筑职业技术学院 14 4 334

  0645 辽宁对外经贸学院 10 10 486

  0646 大连职业技术学院 5 4 348

  0647 辽宁交通高等专科学校 8 2 450

  0648 沈阳工程学院 10 10 517

  0649 延边大学 10 10 506

  0650 吉林工商学院 27 3 386

  0651 长春工程学院 7 2 487

  0652 长春金融高等专科学校 10 10 383

  0653 长春医学高等专科学校 30 21 366

  0654 吉林交通职业技术学院 15 6 385

  0655 吉林司法警官职业学院 8 0 332

  0656 吉林农业工程职业技术学院 2 0 332

  0657 白城医学高等专科学校 20 2 377

  0658 吉林铁道职业技术学院 2 0 332

  0659 吉林省经济管理干部学院 10 1 453

  0660 大庆石油学院 21 17 383

  0661 东北林业大学 18 21 512

  0662 哈尔滨医科大学 26 27 464

  0663 哈尔滨师范大学 9 9 532

  0664 大庆师范学院 2 0 332

  0665 哈尔滨金融高等专科学校 45 38 343

  0666 牡丹江大学 10 9 371

  0667 黑龙江工商职业技术学院 5 0 332

  0668 黑龙江建筑职业技术学院 14 8 332

  0669 黑龙江林业职业技术学院 10 0 332

  0670 黑龙江农业工程职业学院 16 3 458

  0671 黑龙江农垦职业学院 7 0 332

  0672 齐齐哈尔职业学院 7 1 395

  0673 哈尔滨电力职业技术学院 10 5 338

  0674 哈尔滨铁道职业技术学院 40 5 381

  0675 黑龙江畜牧兽医职业学院 3 1 367

  0676 黑龙江农业经济职业学院 8 0 332

  0677 黑龙江生物科技职业学院 20 2 351

  0678 黑龙江商业职业学院 6 1 472

  0679 七台河职业学院 9 0 332

  0680 黑龙江省教育学院 9 2 470

  0681 上海医疗器械高等专科学校 16 16 511

  0682 上海海关学院 2 2 607

  0683 上海旅游高等专科学校 15 15 471

  0684 上海思博职业技术学院 1 1 445

  0685 上海济光职业技术学院 4 5 416

  0686 上海建桥学院 5 2 499

  0687 上海托普信息技术职业学院 10 11 423

  0688 徐州建筑职业技术学院 10 10 486

  0689 镇江市高等专科学校 6 4 424

  0690 扬州环境资源职业技术学院 15 14 390

  0691 江苏畜牧兽医职业技术学院 15 3 399

  0692 江南影视艺术职业学院 6 1 406

  0693 常州工程职业技术学院 25 27 491

  0694 江苏食品职业技术学院 40 40 470

  0695 浙江医药高等专科学校 10 10 489

  0696 浙江旅游职业学院 3 3 475

  0697 浙江警官职业学院 13 13 443

  0698 淮北职业技术学院 14 0 332

  0699 淮南联合大学 38 39 496

  0700 安徽中医药高等专科学校 10 7 374

  0701 民办万博科技职业学院 5 1 386

  0702 安徽工贸职业技术学院 18 2 440

  0703 六安职业技术学院 6 0 332

  0704 安徽交通职业技术学院 15 0 332

  0705 安徽广播影视职业技术学院 7 1 467

  0706 安徽工商职业学院 16 16 373

  0707 安徽国防科技职业学院 15 15 423

  0708 马鞍山师范高等专科学校 14 0 332

  0709 安徽财贸职业学院 4 0 332

  0710 安徽国际商务职业学院 13 4 408

  0711 集美大学 4 4 562

  0712 闽江学院 25 25 469

  0713 武夷学院 8 8 475

  0714 福建商业高等专科学校 18 7 380

  0715 闽西职业技术学院 26 24 349

  0716 黎明职业大学 15 15 468

  0717 福建公安高等专科学校 5 1 519

  0718 福州职业技术学院 10 10 390

  0719 福建信息职业技术学院 21 14 356

  0720 福建电力职业技术学院 6 6 424

  0721 厦门海洋职业技术学院 17 17 429

  0722 泉州医学高等专科学校 20 9 356

  0723 泉州光电信息职业学院 20 4 358

  0724 泉州纺织服装职业学院 25 10 338

  0725 泉州华光摄影艺术职业学院 43 19 334

  0726 泉州理工职业学院 48 46 350

  0727 福建警官职业学院 15 5 353

  0728 福州外语外贸职业技术学院 8 0 332

  0729 福州黎明职业技术学院 13 3 358

  0730 泉州信息职业技术学院 25 3 402

  0731 厦门华天涉外职业技术学院 20 20 382

  0732 泉州经贸职业技术学院 5 1 494

  0733 福建对外经济贸易职业技术学院 28 27 366

  0734 福州海峡职业技术学院 48 3 332

  0735 厦门城市职业学院 14 4 390

  0736 厦门兴才职业技术学院 28 15 340

  0737 南昌大学 31 33 541

  0738 华东交通大学 3 3 567

  0739 东华理工大学 6 6 542

  0740 南昌航空大学 3 3 586

  0741 江西理工大学 24 24 551

  0742 江西中医学院 6 6 545

  0743 宜春学院 5 4 463

  0744 井冈山学院 18 19 506

  0745 江西蓝天学院 19 19 386

  0746 江西医学院上饶分院 13 7 392

  0747 江西科技师范学院 12 12 476

  0748 南昌工程学院 10 10 529

  0749 江西公安专科学校 9 8 368

  0750 九江职业大学 4 1 415

  0751 九江职业技术学院 6 6 374

  0752 江西渝州科技职业学院 2 0 332

  0753 南昌理工学院 1 1 476

  0754 江西司法警官职业学院 5 5 433

  0755 江西电力职业技术学院 8 8 471

  0756 鹰潭职业技术学院 1 0 332

  0757 江西城市职业学院 9 9 397

  0758 江西信息应用职业技术学院 3 0 332

  0759 江西财经职业学院 8 8 472

  0760 江西应用技术职业学院 12 4 388

  0761 江西现代职业技术学院 9 5 379

  0762 江西工业工程职业技术学院 8 5 401

  0763 江西服装职业技术学院 2 2 484

  0764 江西大宇职业技术学院 16 16 440

  0765 江西赣江职业技术学院 11 11 362

  0766 江西工业贸易职业技术学院 7 7 386

  0767 宜春职业技术学院 5 0 332

  0768 江西应用工程职业学院 7 1 496

  0769 江西生物科技职业学院 6 0 332

  0770 江西建设职业技术学院 10 7 418

  0771 江西中医药高等专科学校 5 1 517

  0772 江西先锋软件职业技术学院 7 1 508

  0773 江西工程职业学院 8 5 415

  0774 江西航空职业技术学院 6 6 353

  0775 江西护理职业技术学院 2 0 332

  0776 山东商业职业技术学院 7 1 502

  0777 青岛滨海学院 20 16 453

  0778 济南铁道职业技术学院 16 2 463

  0779 山东力明科技职业学院 5 0 332

  0780 山东畜牧兽医职业学院 15 12 378

  0781 青岛飞洋职业技术学院 11 0 332

  0782 淄博职业学院 8 3 421

  0783 青岛酒店管理职业技术学院 9 9 388

  0784 青岛港湾职业技术学院 19 19 461

  0785 青岛恒星职业技术学院 10 3 372

  0786 青岛求实职业技术学院 3 0 332

  0787 济南工程职业技术学院 8 4 373

  0788 山东杏林科技职业学院 9 2 454

  0789 河南职业技术学院 25 12 367

  0790 新乡师范高等专科学校 6 0 332

  0791 黄淮学院 6 0 332

  0792 中州大学 6 6 454

  0793 开封大学 2 2 373

  0794 新乡学院 7 0 332

  0795 信阳农业高等专科学校 10 0 332

  0796 河南机电高等专科学校 10 3 419

  0797 安阳工学院 18 18 448

  0798 焦作大学 10 8 482

  0799 郑州电力高等专科学校 2 2 480

  0800 郑州师范高等专科学校 5 1 502

  0801 郑州华信职业技术学院 5 1 410

  0802 郑州澍青医学高等专科学校 3 0 332

  0803 河南检察职业学院 8 3 423

  0804 南阳医学高等专科学校 5 3 367

  0805 郑州经济管理干部学院 5 5 437

  0806 长江大学 6 7 534

  0807 武汉工程大学 13 14 524

  0808 武汉科技学院 4 4 489

  0809 湖北大学 4 4 551

  0810 郧阳师范高等专科学校 17 17 484

  0811 武汉职业技术学院 14 15 526

  0812 黄石理工学院 16 16 535

  0813 咸宁学院 10 10 504

  0814 郧阳医学院 10 10 501

  0815 黄冈职业技术学院 40 40 433

  0816 长江职业学院 80 74 355

  0817 鄂州职业大学 70 71 499

  0818 荆楚理工学院 34 34 442

  0819 武汉商业服务学院 8 4 355

  0820 湖北财经高等专科学校 2 1 512

  0821 武汉软件职业学院 12 12 469

  0822 湖北中医药高等专科学校 26 27 451

  0823 湖北职业技术学院 25 25 371

  0824 武汉船舶职业技术学院 50 50 446

  0825 恩施职业技术学院 34 16 345

  0826 武汉生物工程学院 46 46 464

  0827 武汉工贸职业学院 20 5 360

  0828 荆州职业技术学院 20 21 436

  0829 武汉工程职业技术学院 2 2 424

  0830 仙桃职业学院 23 23 352

  0831 湖北交通职业技术学院 50 49 359

  0832 武汉航海职业技术学院 24 24 483

  0833 武汉铁路职业技术学院 6 6 465

  0834 武汉工交职业学院 32 33 459

  0835 湖北三峡职业技术学院 21 22 444

  0836 随州职业技术学院 12 12 408

  0837 武汉电力职业技术学院 11 12 494

  0838 湖北城市建设职业技术学院 3 0 332

  0839 武汉警官职业学院 5 5 373

  0840 湖北生物科技职业学院 12 11 368

  0841 湖北开放职业学院 11 0 332

  0842 武汉外语外事职业学院 22 18 400

  0843 武汉信息传播职业技术学院 12 1 354

  0844 武汉商贸职业学院 17 17 513

  0845 咸宁职业技术学院 5 1 343

  0846 长江工程职业技术学院 8 5 417

  0847 江汉艺术职业学院 4 1 414

  0848 武汉工业职业技术学院 11 8 377

  0849 武汉民政职业学院 6 1 395

  0850 湖北国土资源职业学院 15 2 440

  0851 湖北生态工程职业技术学院 7 7 419

  0852 三峡电力职业学院 15 6 369

  0853 湖北第二师范学院 23 17 379

  0854 荆州教育学院 5 0 332

  0855 湖北省经济管理干部学院 12 12 483

  0856 长沙医学院 7 7 491

  0857 长沙民政职业技术学院 3 3 415

  0858 湖南工业职业技术学院 9 9 500

  0859 湖南信息职业技术学院 5 2 358

  0860 湖南工学院 22 23 524

  0861 湖南财经高等专科学校 29 29 505

  0862 湖南公安高等专科学校 15 16 435

  0863 湖南女子职业大学 2 1 431

  0864 湖南冶金职业技术学院 10 9 364

  0865 长沙航空职业技术学院 85 85 494

  0866 怀化医学高等专科学校 19 19 376

  0867 湖南大众传媒职业技术学院 2 2 358

  0868 永州职业技术学院 11 11 336

  0869 湖南涉外经济学院 15 15 502

  0870 湖南科技职业学院 20 20 368

  0871 湖南生物与机电工程职业技术学院 10 10 446

  0872 湖南交通职业技术学院 12 12 476

  0873 湖南工程职业技术学院 10 8 369

  0874 保险职业学院 8 6 420

  0875 湖南网络工程职业学院 7 1 450

  0876 湖南司法警官职业学院 6 6 484

  0877 湖南环境生物职业技术学院 9 4 360

  0878 长沙通信职业技术学院 13 13 434

  0879 湘潭职业技术学院 6 0 332

  0880 娄底职业技术学院 2 1 380

  0881 张家界航空工业职业技术学院 10 7 428

  0882 长沙环境保护职业技术学院 11 11 415

  0883 湖南机电职业技术学院 10 10 370

  0884 长沙职业技术学院 3 0 332

  0885 怀化职业技术学院 5 0 332

  0886 岳阳职业技术学院 1 1 362

  0887 常德职业技术学院 4 1 450

  0888 长沙南方职业学院 4 2 395

  0889 湖南城建职业技术学院 10 10 415

  0890 湖南石油化工职业技术学院 10 7 417

  0891 衡阳财经工业职业技术学院 9 1 485

  0892 益阳职业技术学院 5 2 352

  0893 湖南信息科学职业学院 6 1 347

  0894 湖南理工职业技术学院 3 2 364

  0895 湖南科技经贸职业学院 1 1 433

  0896 湖南交通工程职业技术学院 10 10 452

  0897 湖南铁路科技职业技术学院 10 4 333

  0898 湖南安全技术职业学院 6 1 399

  0899 湖南外国语职业学院 5 5 476

  0900 长沙职工大学 9 9 443

  0901 广东海洋大学 8 8 481

  0902 广东轻工职业技术学院 15 15 550

  0903 广东交通职业技术学院 20 21 515

  0904 广东水利电力职业技术学院 15 15 501

  0905 潮汕职业技术学院 8 3 378

  0906 深圳职业技术学院 12 12 533

  0907 民办南华工商学院 8 5 449

  0908 私立华联学院 3 4 416

  0909 广州民航职业技术学院 67 69 513

  0910 番禺职业技术学院 4 4 508

  0911 广东农工商职业技术学院 10 10 465

  0912 广东化工制药职业技术学院 15 15 519

  0913 南海东软信息技术职业学院 5 5 415

  0914 广东纺织职业技术学院 6 4 447

  0915 广东建设职业技术学院 15 15 493

  0916 广东机电职业技术学院 15 15 507

  0917 罗定职业技术学院 8 8 378

  0918 广东邮电职业技术学院 9 9 541

  0919 广东工贸职业技术学院 10 10 506

  0920 广东司法警官职业学院 4 4 504

  0921 广州工程技术职业学院 5 5 490

  0922 广州南洋理工职业学院 5 2 424

  0923 东莞南博职业技术学院 5 3 419

  0924 肇庆科技职业技术学院 6 6 472

  0925 广州华立科技职业学院 2 1 432

  0926 广东工程职业技术学院 3 3 500

  0927 广州铁路职业技术学院 10 10 480

  0928 广东科贸职业学院 10 9 391

  0929 广州科技贸易职业学院 9 9 504

  0930 中山职业技术学院 7 7 472

  0931 桂林工学院 15 17 505

  0932 广西机电职业技术学院 16 16 423

  0933 梧州学院 9 9 485

  0934 南宁职业技术学院 29 29 386

  0935 邕江大学 19 14 352

  0936 钦州学院 3 0 332

  0937 广西水利电力职业技术学院 15 15 416

  0938 广西职业技术学院 8 5 387

  0939 桂林航天工业高等专科学校 24 24 434

  0940 桂林旅游高等专科学校 12 5 408

  0941 柳州职业技术学院 11 4 379

  0942 广西生态工程职业技术学院 10 1 504

  0943 广西交通职业技术学院 13 13 390

  0944 广西工业职业技术学院 20 13 353

  0945 广西国际商务职业技术学院 9 7 404

  0946 广西农业职业技术学院 9 4 401

  0947 柳州运输职业技术学院 13 5 388

  0948 广西建设职业技术学院 13 10 361

  0949 河池职业学院 16 5 412

  0950 广西经贸职业技术学院 8 4 354

  0951 广西东方外语职业学院 10 4 393

  0952 广西电力职业技术学院 16 16 396

  0953 广西城市职业学院 11 10 343

  0954 广西英华国际职业学院 3 0 332

  0955 广西自治区卫生管理干部学院 12 3 420

  0956 三亚城市职业学院 120 0 332

  0957 海南大学三亚学院 289 32 338

  0958 三亚航空旅游职业学院 434 268 339

  0959 重庆交通大学 6 7 548

  0960 重庆电子职业技术学院 10 2 401

  0961 重庆科技学院 10 10 534

  0962 重庆工学院 10 10 469

  0963 重庆电力高等专科学校 20 20 441

  0964 重庆工业职业技术学院 51 51 427

  0965 重庆工贸职业技术学院 15 7 390

  0966 重庆机电职业技术学院 15 1 429

  0967 重庆正大软件职业技术学院 20 4 342

  0968 重庆电子科技职业学院 81 81 416

  0969 重庆大学城市科技学院 3 3 441

  0970 重庆海联职业技术学院 14 0 332

  0971 重庆信息技术职业学院 9 5 341

  0972 重庆城市管理职业学院 14 5 390

  0973 重庆工程职业技术学院 20 20 440

  0974 重庆工商职业学院 20 13 355

  0975 重庆教育学院 30 20 343

  0976 中国民用航空飞行学院 1 1 582

  0977 四川文理学院 5 2 388

  0978 阿坝师范高等专科学校 14 2 350

  0979 成都电子机械高等专科学校 24 24 487

  0980 四川烹饪高等专科学校 16 16 394

  0981 成都纺织高等专科学校 15 6 437

  0982 四川化工职业技术学院 30 12 380

  0983 南充职业技术学院 4 3 420

  0984 四川航天职业技术学院 8 7 352

  0985 四川邮电职业技术学院 10 10 386

  0986 绵阳职业技术学院 5 4 337

  0987 四川交通职业技术学院 52 52 390

  0988 四川工程职业技术学院 34 34 488

  0989 四川建筑职业技术学院 18 18 394

  0990 达州职业技术学院 5 1 405

  0991 四川托普信息技术职业学院 16 5 379

  0992 四川国际标榜职业学院 7 0 332

  0993 成都农业科技职业学院 21 13 351

  0994 宜宾职业技术学院 9 1 352

  0995 泸州职业技术学院 5 1 394

  0996 四川职业技术学院 25 8 362

  0997 四川外语学院成都学院 2 0 332

  0998 四川中医药高等专科学校 7 0 332

  0999 遵义医学院 10 10 512

  1000 贵州师范大学 10 10 511

  1001 安顺学院 2 1 478

  1002 凯里学院 13 1 473

  1003 贵阳学院 19 19 514

  1004 黔南民族医学高等专科学校 18 9 360

  1005 贵州警官职业学院 8 2 419

  1006 贵州交通职业技术学院 9 2 411

  1007 贵州航天职业技术学院 8 7 369

  1008 贵州电子信息职业技术学院 15 9 333

  1009 安顺职业技术学院 7 2 416

  1010 黔南民族职业技术学院 5 2 368

  1011 贵州科技工程职业学院 10 4 372

  1012 贵州电力职业技术学院 3 3 466

  1013 铜仁职业技术学院 5 0 332

  1014 昆明冶金高等专科学校 18 10 361

  1015 昆明学院 15 15 483

  1016 云南农业职业技术学院 8 3 392

  1017 云南经济管理职业学院 6 0 332

  1018 云南科技信息职业学院 9 4 339

  1019 云南热带作物职业学院 3 3 418

  1020 云南国防工业职业技术学院 10 3 375

  1021 云南机电职业技术学院 9 1 393

  1022 云南爱因森软件职业学院 6 3 339

  1023 宝鸡文理学院 15 15 452

  1024 西安外国语大学 5 5 555

  1025 西安培华学院 14 15 483

  1026 西安航空技术高等专科学校 25 25 388

  1027 西安电力高等专科学校 8 1 458

  1028 西安翻译学院 16 16 504

  1029 西京学院 24 24 409

  1030 陕西国防工业职业技术学院 20 20 343

  1031 西安航空职业技术学院 14 14 452

  1032 陕西交通职业技术学院 7 0 332

  1033 陕西职业技术学院 15 6 359

  1034 西安思源职业学院 19 20 380

  1035 陕西服装艺术职业学院 16 2 463

  1036 陕西邮电职业技术学院 20 3 346

  1037 西安海棠职业学院 12 2 437

  1038 西安汽车科技职业学院 10 5 346

  1039 陕西警官职业学院 7 2 344

  1040 西安铁路职业技术学院 10 0 332

  1041 西安职业技术学院 10 0 332

  1042 渭南职业技术学院 17 0 332

  1043 宁夏师范学院 4 4 423

  1044 新疆轻工职业技术学院 5 0 332

  1045 新疆职工大学 4 0 332

  1047 景德镇高等专科学校 13 9 383

  1048 萍乡高等专科学校 16 11 409

  1049 新余高等专科学校 19 5 408

  1050 江西旅游商贸职业学院 6 6 372

  1051 吉首大学 2 2 531

  1053 重庆三峡学院 2 2 483

  1054 海口经济职业技术学院 735 416 332

  1055 琼州学院 640 267 334

  1056 海南医学院 296 297 489

  1057 海南职业技术学院 569 248 332

  1058 海南软件职业技术学院 198 30 344

  1059 海南政法职业学院 163 43 342

  1060 海南外国语职业学院 180 26 354

  1061 琼台师范高等专科学校 246 190 334

  1062 海南经贸职业技术学院 267 78 343

  1063 海南万和信息职业技术学院 280 3 335

  1064 黔西南民族师范高等专科学校 5 0 332

  
  
站内搜索:::
热点聚焦:::
网站推荐:::