载入中...
| 文史类 | 本科 | 第一批 | 580分 | |
| 第二批 | 553分 | |||
| 第三批 | 479分 | |||
| 专科 | 第一批 | 515分 | ||
| 第二批 | 365分 | |||
| 理工类 | 本科 | 第一批 | 572分 | |
| 第二批 | 539分 | |||
| 第三批 | 439分 | |||
| 专科 | 第一批 | 475分 | ||
| 第二批 | 295分 | |||
| 体育(文)类 | 本科 | 第一批 | 465分 | |
| 第二批 | 400分 | |||
| 第三批 | 383分 | 体育专业成绩最低控制线为70分 | ||
| 专科 | 第一批 | 412分 | 体育专业成绩最低控制线为65分 | |
| 第二批 | 292分 | |||
| 体育(理)类 | 本科 | 第一批 | 458分 | |
| 第二批 | 410分 | 体育专业成绩最低控制线为70分 | ||
| 第三批 | 351分 | 体育专业成绩最低控制线为70分 | ||
| 专科 | 第一批 | 380分 | 体育专业成绩最低控制线为65分 | |
| 第二批 | 236分 | |||
| 艺术(文)类 | 本科 | 第一批 | 377分 | |
| 第二批 | 360分 | |||
| 第三批 | 311分 | 美术专业成绩最低控制线为200分,音乐(师范类和非师范类)专业成绩最低控制线为60分 | ||
| 专科 | 第一批 | 335分 | 美术专业成绩最低控制线为180分,音乐(师范类和非师范类)专业成绩最低控制线为50分 | |
| 第二批 | 237分 | |||
| 艺术(理)类 | 本科 | 第一批 | 371分 | |
| 第二批 | 350分 | |||
| 第三批 | 285分 | 美术专业成绩最低控制线为200分,音乐(师范类和非师范类)专业成绩最低控制线为60分 | ||
| 专科 | 第一批 | 308分 | 美术专业成绩最低控制线为180分,音乐(师范类和非师范类)专业成绩最低控制线为50分 | |
| 第二批 | 191分 | |||
| 舞蹈(文)类 | 本科 | 第一批 | 319分 | |
| 第二批 | 303分 | |||
| 第三批 | 263分 | 舞蹈专业成绩最低控制线为60分 | ||
| 专科 | 第一批 | 283分 | 舞蹈专业成绩最低控制线为50分 | |
| 第二批 | 200分 | |||
| 舞蹈(理)类 | 本科 | 第一批 | 313分 | |
| 第二批 | 296分 | |||
| 第三批 | 241分 | 舞蹈专业成绩最低控制线为60分 | ||
| 专科 | 第一批 | 261分 | 舞蹈专业成绩最低控制线为50分 | |
| 第二批 | 162分 | |||
载入中...
载入中...