|
普通生源 | ||||||||
|
批次/科类 |
文史类 |
理工类 |
艺术、体育类 | |||||
| 文史类 | 理工类 | |||||||
| 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | |
| 重点本科 | 365 | 515 | 303 | 515 | ||||
| 普通本科 | 280 | 370 | 225 | 370 | 196 | 259 | 158 | 259 |
| 专科(高职) | 240 | 330 | 200 | 300 | 168 | 231 | 140 | 210 |
|
部队生源 | ||||||||
| 批次/科类 | 文史类 | 理工类 | ||||||
| 本科 | 245 | 210 | ||||||
| 专科 | 170 | |||||||
载入中...
|
普通生源 | ||||||||
|
批次/科类 |
文史类 |
理工类 |
艺术、体育类 | |||||
| 文史类 | 理工类 | |||||||
| 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | |
| 重点本科 | 365 | 515 | 303 | 515 | ||||
| 普通本科 | 280 | 370 | 225 | 370 | 196 | 259 | 158 | 259 |
| 专科(高职) | 240 | 330 | 200 | 300 | 168 | 231 | 140 | 210 |
|
部队生源 | ||||||||
| 批次/科类 | 文史类 | 理工类 | ||||||
| 本科 | 245 | 210 | ||||||
| 专科 | 170 | |||||||
载入中...
载入中...