| 普通类本 | 本一 | 588 | |
| 本二 | 559 | ||
| 提前专科 | 549 | ||
| 体育类本科 | 男生 | 460/78 | |
| 女生 | |||
| 艺术类本科 | 统考 | 音乐 | 360/220 |
| 美术 | 430/170 | ||
| 民办 | 音乐 | 350/215 | |
| 美术 | 410/150 | ||
| 第二阶段各批次录取最低控制分数线 | |||
| 普通类 | 第三批本科 | 500分 | |
| 第一批高职(专科) | 480分 | ||
| 第二批高职(专科) | 360 分 | ||
| 体育类高职(专科) | 文化440分/专业60分 | ||
| 艺术类高职(专科) | 音乐(统考) | 文化285分/专业160分 | |
| 美术(统考) | 文化285分/专业120, 专业校考的文化285分/专业成绩合格 | ||
载入中...